tr id 358469044646862 ev  page view noscript 1  
Poirier Hyundai
Poirier Hyundai
1940, 3ième Avenue, Val-d'Or, QC, J9P 7B2
819 874-2886
    • Spéc. techniques
    • Configurez votre $MODEL
    • Prix
      $99,999
    • Puissance
      999 hp @ 9999 rpm
    • Cylindrée
      9.9 L/99
    • Consommation d'essence
      Ville: 99 mpg
      Autoroute: 99 mpg
    • Motricité
      999 kph
  • Qui sommes-nous?
    • Notre équipe
    • Nouvelles et événements
    • Nous joindre
  • Financement et location
    • Avantages du financement
    • Avantages de la location
    • Demande de crédit
    • Calculateur de paiements
  • Service
    • Prendre un rendez-vous
    • Calendrier d'entretiens
    • Pièces et accessoires
    • Recherche de pneus
    • Promotions du service
  • Offres spéciales
  • Outils d'achat
    • Configuration et prix
    • Réserver un essai routier
    • Demander un devis
    • Demander l'évaluation d'un véhicule d'échange
    • Garanties et protections prolongées
    • Brochures
  • Salle d'exposition
    • Voir la gamme
    • Multisegments / VUS
        • Kona 2020à partir de23 673 $Kona 2020
        • Kona 2021à partir de23 723 $Kona 2021
        • Kona électrique 2020à partir de47 623 $Kona électrique 2020
        • Kona électrique 2021à partir de47 623 $Kona électrique 2021
        • NEXO 2020à partir de75 524 $NEXO 2020
        • NEXO 2021à partir de73 524 $NEXO 2021
        • Palisade 2020à partir de41 223 $Palisade 2020
        • Palisade 2021à partir de41 723 $Palisade 2021
        • Santa Fe 2020à partir de31 773 $Santa Fe 2020
        • Santa Fe 2021à partir de33 923 $Santa Fe 2021
        • Santa Fe hybride 2021à partir de43 923 $Santa Fe hybride 2021
        • Tucson 2020à partir de28 473 $Tucson 2020
        • Tucson 2021à partir de28 523 $Tucson 2021
        • Venue 2020à partir de19 523 $Venue 2020
        • Venue 2021à partir de20 023 $Venue 2021
    • Compactes / Berlines
        • Accent 2020à partir de17 073 $Accent 2020
        • Elantra 2020à partir de19 473 $Elantra 2020
        • Elantra 2021à partir de20 223 $Elantra 2021
        • Elantra GT 2020à partir de23 073 $Elantra GT 2020
        • Elantra hybride 2021à partir de27 023 $Elantra hybride 2021
        • IONIQ hybride 2020à partir de27 723 $IONIQ hybride 2020
        • IONIQ hybride 2021à partir de27 873 $IONIQ hybride 2021
        • IONIQ électrique 2020à partir de43 823 $IONIQ électrique 2020
        • IONIQ électrique 2021à partir de43 823 $IONIQ électrique 2021
        • IONIQ électrique plus 2020à partir de36 073 $IONIQ électrique plus 2020
        • IONIQ électrique plus 2021à partir de34 873 $IONIQ électrique plus 2021
        • Sonata 2020à partir de29 423 $Sonata 2020